多參數水質分析儀
簡要描(miao)述:5B-3B多參數水(shui)質(zhi)分析儀(yi)適用于:水(shui)源地監(jian)測(ce)、環保監(jian)測(ce)站,市政水(shui)處理過程,市政管網水(shui)質(zhi)監(jian)督,農村(cun)自來水(shui)監(jian)控;循(xun)環冷卻(que)水(shui)、泳池(chi)水(shui)運(yun)行管理、工業水(shui)源循(xun)環利用、工廠化水(shui)產養殖等領域。
產品型號: 5B-3B(H)(V7)
所屬分類(lei):多參數水質分析(xi)儀
更新時(shi)間:2024-11-28
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
5B-3B型多參數水質分析儀 | |||||
產品簡介 | |||||
5B-3B型多參數水質分析儀適用于(yu):水(shui)(shui)(shui)源(yuan)地(di)監測(ce)、環保監測(ce)站,市政水(shui)(shui)(shui)處理過程,市政管(guan)網(wang)水(shui)(shui)(shui)質監督,農村自(zi)來(lai)水(shui)(shui)(shui)監控;循環冷卻(que)水(shui)(shui)(shui)、泳池(chi)水(shui)(shui)(shui)運行管(guan)理、工業水(shui)(shui)(shui)源(yuan)循環利(li)用、工廠(chang)化水(shui)(shui)(shui)產養殖等領(ling)域。 為(wei)(wei)了保(bao)護(hu)水(shui)(shui)環境,必須加(jia)強對污水(shui)(shui)排放的(de)(de)監測。檢(jian)測點(dian)的(de)(de)設計和(he)檢(jian)測儀表(主(zhu)要(yao)是水(shui)(shui)質分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)儀)的(de)(de)質量對水(shui)(shui)環境監測起(qi)著至關(guan)重要(yao)的(de)(de)作用(yong)(yong)。用(yong)(yong)化(hua)(hua)學和(he)物理方法測定(ding)水(shui)(shui)中各(ge)種化(hua)(hua)學成分(fen)(fen)(fen)的(de)(de)含(han)量。水(shui)(shui)質分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)儀分(fen)(fen)(fen)為(wei)(wei)簡(jian)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)、全(quan)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)和(he)專項分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)三種。簡(jian)分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)在野外進(jin)行,分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)項目少,但要(yao)求快而及時(shi),適用(yong)(yong)于初步(bu)了解大面(mian)積范圍內各(ge)含(han)水(shui)(shui)層中地下水(shui)(shui)的(de)(de)主(zhu)要(yao)化(hua)(hua)學成分(fen)(fen)(fen)專項分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)的(de)(de)項目根據具體任務的(de)(de)需要(yao)而定(ding)。另全(quan)自動(dong)離子分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)儀可快速而準(zhun)確的(de)(de)定(ding)性定(ding)量分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi),并可全(quan)自動(dong)、智能化(hua)(hua)、實時(shi)在線、多參數(shu)同(tong)時(shi)進(jin)行分(fen)(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)。 | |||||
功能及特點 | |||||
(1) 直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀; | |||||
技術參數 | |||||
儀器型(xing)號 | 5B-3B(H)(V7版) | ||||
測定項目 | COD | 氨(an)氮 | 總磷 | …… | |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分(fen)段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | …… | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | …… | |
測(ce)定時間 | 20分(fen)鐘 | 10~15分鐘(zhong) | 35~50分鐘 | …… | |
批處(chu)理量(liang) | 12支水樣(yang) | 10支水樣(可擴展) | 12支水樣 | …… | |
光源(yuan)壽(shou)命 | 10萬(wan)小時 | …… | |||
抗氯(lv)干(gan)擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響(xiang)[Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | …… | |
比色方式 | 比(bi)色(se)(se)管、比(bi)色(se)(se)皿(min) | …… | |||
存(cun)儲數據 | 4000 | …… | |||
曲線數量 | 96條(tiao) | …… | |||
顯示方式 | LCD | …… | |||
通訊(xun)接口(kou) | RS232 | …… | |||
供電方(fang)式 | 220V | …… |
- 上一篇:LH-BOD601型BOD測定儀
- 下一篇:5B-6C型四參數水質分析儀