多參數水質分析儀(65參數)
簡要描(miao)述:多(duo)參(can)數水(shui)質分析(xi)儀(65參(can)數)是我(wo)公司針對環保、工(gong)礦企業及大(da)專院校和(he)科(ke)研(yan)院所(suo)等(deng)部門需求研(yan)制(zhi)開發的新(xin)(xin)一代(dai)水(shui)質測定儀。該(gai)儀器(qi)由多(duo)個脈沖硅光(guang)光(guang)源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿(min))、新(xin)(xin)型光(guang)學系統(tong)、信(xin)號控制(zhi)放(fang)大(da)系統(tong)、微(wei)處理器(qi)智(zhi)能控制(zhi)和(he)分析(xi)結果(guo)自動顯(xian)示系統(tong)及相應(ying)的化學試劑(ji)盒構成。
產品型號: GDYS-201M
所屬分類:多參數(shu)水質分析儀(yi)
更(geng)新時間:2024-11-28
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
GDYS-201M多參(can)數(shu)水(shui)質分(fen)析(xi)儀(65參(can)數(shu))
產品(pin)簡介:
GDYS-201M多參數水質分析儀(yi)(65參(can)數(shu))是(shi)我(wo)公司針(zhen)對環保、工礦企(qi)業及(ji)(ji)大(da)專院校和科研(yan)院所(suo)等部門需求研(yan)制(zhi)(zhi)開發的新一代(dai)水質測定儀。該(gai)儀器(qi)由多個脈沖硅光(guang)(guang)光(guang)(guang)源、圓(yuan)柱型(xing)比色(se)瓶(玻璃比色(se)皿(min))、新型(xing)光(guang)(guang)學系(xi)統、信號控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)放大(da)系(xi)統、微處理器(qi)智能控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)和分析(xi)結果自動顯示系(xi)統及(ji)(ji)相應的化學試劑盒構(gou)成(cheng)。
技(ji)術參數:
序號(hao) | 參數名稱 | 測定下限 | 測(ce)定范(fan)圍 | 序號(hao) | 參數名稱(cheng) | 測定下限 | 測定(ding)范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總(zong) 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總(zong)堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸(suan)鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總(zong) 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧(yang)化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 青 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸(suan)鹽(yan)(yan)·重碳酸(suan)鹽(yan)(yan)(滴(di)) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 青(qing) 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮(hui) 發 酚(fen) | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸(suan) 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 典 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞(tai))滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽(yan) | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞(ya)硝(xiao)酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化(hua)氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度(du) | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度(du) | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(du)(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(du)(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正(zheng)磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀(yin) | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛(quan) | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀(jia) | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價(jia) 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂(mei) | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | 66 | |||
主要特點:
l 國家標(biao)準方法(fa)
l 檢測速度(du)5-30分鐘(zhong)
l 大屏幕液晶中(zhong)文顯示,單片機智能控制(zhi),人機交互(hu)式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數據(ju)統(tong)計處(chu)理功能
l 可現場定量檢測出水質中65種參數
溫度、色度、濁度A、濁度B、海水氨氮、氨氮、鋁、氟化物、錳、三價鉻、六價鉻、硫酸鹽、銅、鐵、鋅、總硬度、硫化物、溶解氧、總磷、二氧化氯、甲醛、余氯、總氯、次氯酸鈉、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、臭氧、鈷、青化物、鉬、磷酸鹽、正磷酸鹽、二氧化硅、銀、鉻酸鈉、汞、硼、鉛、鉀、鈣、鎂、氯化物、氯化物(滴)、鎘、pH、鎳、鈉、礦化度、碳酸鹽、重碳酸鹽、揮發酚、清潔劑、表面活性劑、砷、鋇、氯化青、CODMn(滴)、化學耗氧量(CODCr)、高錳酸鹽指數(CODMn)、總堿度、硒、過氧乙酸、典、酸度(酚酞)、過氧化氫、尿素、溴、鈹、總硬度(滴)、pH計、硫化氫、總氮、鹽度、鈀、氰尿酸、聯氨、水合肼、木質素、丹寧、苯胺、苯、總有機碳(TOC) 測定下限、測定范圍、測量精度與單參數水質分析儀相同
配置(zhi)
l 主機1臺
l 比色器(qi)具1套
l 微機接口(kou)和數(shu)據處(chu)理軟件(jian)1套(tao)
l 試劑各一(yi)套(每(mei)套50次)