多參數水質分析儀(65參數)
簡要(yao)描述:多(duo)參數水質分(fen)析儀(yi)(65參數)是我(wo)公司針對環保、工礦企業及大專院校和科(ke)研院所等部門需求(qiu)研制(zhi)(zhi)(zhi)開發的新一代水質測定(ding)儀(yi)。該儀(yi)器(qi)由(you)多(duo)個脈沖硅光(guang)光(guang)源、圓柱型(xing)比色瓶(玻(bo)璃比色皿)、新型(xing)光(guang)學系統、信號控制(zhi)(zhi)(zhi)放大系統、微(wei)處理器(qi)智能控制(zhi)(zhi)(zhi)和分(fen)析結果自(zi)動(dong)顯示(shi)系統及相應的化(hua)學試劑(ji)盒構成。
產品型號: GDYS-201M
所屬分類:多參數水(shui)質分析(xi)儀
更新(xin)時間:2023-04-16
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
GDYS-201M多參數水質分析儀(65參數)
產品簡介:
GDYS-201M多參數水質分析儀(65參(can)數)是我公司針對環保(bao)、工礦企業及(ji)大專院(yuan)校和(he)科研院(yuan)所等部(bu)門需(xu)求研制(zhi)開發的新一(yi)代水質測定(ding)儀。該儀器(qi)由多個(ge)脈沖硅光(guang)光(guang)源、圓柱(zhu)型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光(guang)學系統、信號控制(zhi)放大系統、微(wei)處理器(qi)智(zhi)能控制(zhi)和(he)分析結(jie)果自(zi)動顯(xian)示系統及(ji)相應的化學試劑盒構成。
技(ji)術參數:
序號(hao) | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序(xu)號 | 參數(shu)名稱 | 測(ce)定下限(xian) | 測定范(fan)圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總(zong) 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿(jian)度(du)(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度(du) | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯(lv) | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總(zong)硬(ying)度(滴(di)) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 青 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦(kuang) 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸(suan)鹽·重碳酸(suan)鹽(滴(di)) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 青(qing) 化(hua) 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 典 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮(dan) | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽(yan)氮(dan) | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度(du) | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁(zhuo)度(du)(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨(an) 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅(tong) | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正(zheng)磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛(quan) | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧(yang) | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻(ge) 酸(suan) 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化(hua) 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
33 | 化(hua)學耗(hao)氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | 66 | |||
主(zhu)要特(te)點:
l 國家標準方(fang)法
l 檢測速度(du)5-30分鐘(zhong)
l 大屏幕液晶中文顯示,單(dan)片(pian)機智能(neng)控制,人機交互式操作,具(ju)有測量、設(she)置、記錄、保存和數據統計處理功能(neng)
l 可現場定量檢測出水質中65種參數
溫度、色度、濁度A、濁度B、海水氨氮、氨氮、鋁、氟化物、錳、三價鉻、六價鉻、硫酸鹽、銅、鐵、鋅、總硬度、硫化物、溶解氧、總磷、二氧化氯、甲醛、余氯、總氯、次氯酸鈉、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、臭氧、鈷、青化物、鉬、磷酸鹽、正磷酸鹽、二氧化硅、銀、鉻酸鈉、汞、硼、鉛、鉀、鈣、鎂、氯化物、氯化物(滴)、鎘、pH、鎳、鈉、礦化度、碳酸鹽、重碳酸鹽、揮發酚、清潔劑、表面活性劑、砷、鋇、氯化青、CODMn(滴)、化學耗氧量(CODCr)、高錳酸鹽指數(CODMn)、總堿度、硒、過氧乙酸、典、酸度(酚酞)、過氧化氫、尿素、溴、鈹、總硬度(滴)、pH計、硫化氫、總氮、鹽度、鈀、氰尿酸、聯氨、水合肼、木質素、丹寧、苯胺、苯、總有機碳(TOC) 測定下限、測定范圍、測量精度與單參數水質分析儀相同
配置
l 主機1臺
l 比色器具1套(tao)
l 微機接口和數據處理軟件1套
l 試劑(ji)各一套(每套50次(ci))