品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
一、電導率儀性能(neng)特點(dian):
1.秉承IS系列(lie)pH計的(de)界面設計理念(nian),用戶操(cao)作簡便,盡享使用樂趣;
2.GLP,強大(da)數據庫.
3.可通過(guo)IS-LINK軟件(jian)實時傳(chuan)輸數據至PC.
二、電導率儀技術參數
參數 型號 | IS228-Basic | |
儀器(qi)等級 | 0.5級 | |
測量模(mo)式 | 電(dian)導(dao)率、電(dian)阻率、TDS、鹽度(du)、溫度(du) | |
測量范圍(wei) | 電導率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
電阻率 | 0.00~100.0MΩNaN | |
TDS | 0.00 mg/L~1000 g/L | |
鹽度 | 0.00~80.00psu | |
電(dian)導灰(hui)分(fen) | ----------- | |
溫度(du) | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃ | |
分辨率 | 電(dian)導率 | 自動量(liang)程(cheng)范圍 |
0.000μS/cm~1.999μS/cm | ||
2.00μS/cm~19.99μS/cm | ||
20.00μS/cm~199.9μS/cm | ||
200μS/cm~1999μS/cm | ||
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm | ||
200 mS/cm~1000 mS/cm | ||
電阻率(lv) | 自(zi)動范圍(wei),與電導率值相同(tong)0.00~1.0 | |
TDS | 自動范(fan)圍,與電(dian)導率值相同0.01~1 | |
鹽(yan)度 | 自動范(fan)圍,與(yu)電導率(lv)值(zhi)相同0.00~1.0 | |
電導灰分 | ----------- | |
溫(wen)度 | 0.1℃ | |
精度(du) | 電導率 | 測量值的±0.5% |
電阻率 | 測(ce)量(liang)值的±0.5% | |
TDS | 測量值的±0.5% | |
鹽度 | 測(ce)量(liang)值的±0.5% | |
電導灰分 | ----------- | |
溫(wen)度 | ±0.1℃ | |
測量(liang) | 參比溫度設置(zhi) | 20℃ 或 25℃ |
溫度補償方(fang)式 | 線性(xing),非線性(xing),關閉 | |
校準(zhun) | 1點校準,內置10組標準液 | |
數據庫 | 500組測量數據 | |
輸(shu)出方式 | RS232,USB,可選配打印機 | |
顯示(shi)器 | 5.0英寸彩色觸摸屏 | |
電(dian)源 | 外部電源 9V/1A | |
電極(內置溫度)輸入(ru) | Mini-DIN(內置NTC 30kΩ) | |
其它 | GLP模式 | |
配置
| IS228-Basic,電極支架,儀邁YE301四環電極,緩沖液50mlx2(1408μS/cm和12.85mS/cm) |
三、產品(pin)配置:
1.IS228主機:1臺
2.電極支(zhi)架:1個
3.電極升降(jiang)臂:1個
4.電源適配器:1個
5.電極(ji):YE301四環(huan)電極(ji)一(yi)支, YE302兩環電極一(yi)支
6.保護(hu)罩:1個(ge)
7.標(biao)準(zhun)液:146.5μS/cm標準液(ye)50ml:1瓶
1408μS/cm標準液50ml:1瓶
12.85mS/cm標準(zhun)液(ye)50ml:1瓶
8.說明書:1份
9.產(chan)品(pin)合(he)格證:1份
10.保修(xiu)卡(ka):1份
- 上一篇:EP225平行高壓反應釜
- 下一篇:IS228-PW純水電導率儀