詳情介紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 加熱方式 | 氣套式 |
載物托架 | 2 | 內膽尺寸 | 500×400×400 |
外形尺寸 | 760×530×560 | 控溫范圍 | RT+5℃~50℃ |
容積 | 80L |
HH.CP-T二氧化碳培養箱(80L)
本設備是對細胞、細菌、微生物等培養的一種先進儀器。是開展免疫學、遺傳學及生物工程研究的常用產品。廣泛應用于醫學、農業科學、藥物學的研究和生產。
HH.CP-T二氧化碳培養箱(80L)產品特點
新一代的HH.CP系列是公司引進先進工藝和材料所生產的高性能培養箱,具有加熱快,控溫精.確的特點。
1.帶定時功能鍵的微電腦溫度控制器,溫度波動小。
2.采用鏡面不銹鋼或拉絲板氬弧焊制作,內膽四角半圓形易清潔。
3.箱內裝有紫外線殺菌燈可定期對箱內進行消毒,更有效防止細胞在培養期間的污染。
4.采用門溫控制,可有效防止箱內玻璃門結露現象。
5.箱內已配有減壓閥。
6."IN"系列采用進口紅外線二氧化碳傳感器。
技術參數
型 號 | 二氧化碳培養箱 | |||
HH.CP-T HH.CP-TIN | HH.CP-01 HH.CP-01IN | HH.CP-TW HH.CP-TWIN | HH.CP-O1W HH.CP-01WIN | |
容 積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | ||
控溫范圍 | RT+5℃~50℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
CO2控溫范圍 | 0~20%(配氣式) | |||
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | |||
加濕方式 | 自然蒸發 | |||
輸入功率 | 450W | 770W | 730W | 1000W |
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||
內膽尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留言詢價
- 上一篇:HH.CP-01二氧化碳培養箱(160L)
- 下一篇:BSD-400全溫振蕩培養箱