品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
裝置方式 | 固定式 | 動力類型 | 電動 |
作業方式 | 連續作業式 | 攪拌轉速 | 100~1800rpm |
數顯型攪拌機AM450L-H | ||
產品簡介 | ||
數顯型攪拌機采用結構緊湊的串激式微型電機驅動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機由驅動電機、調速控制器及增矩機構等組成。攪拌主機采用高密度壓鑄鋁合金為機體,運行狀態穩定;輸出端應用變速增力機構,使輸出轉矩成倍增加;調速控制器采用IC速度檢測全恒功調速技術,能即時有效補償因負載變化和電源電壓波動而引起的轉速變化。運行轉速可按實驗所需任意設定,數字顯示直觀的攪拌轉速,確保數據采集。內置軟起動、自動過載保護,全程恒功補償等特性。 | ||
工(gong)作(zuo)原理 | ||
攪拌和(he)混合(he)是兩種人類古老的(de)基(ji)本行為,其起源可以追溯到早期的(de)食物準備。在煲湯的(de)時候(hou),就需要(yao)一個勺子在罐(guan)子里攪拌。勺子這一過(guo)程起到混合(he)工具的(de)作(zuo)用,而做(zuo)圓周(zhou)運動的(de)手(shou)則起到混合(he)驅動的(de)作(zuo)用。為了達到預期的(de)效果,即使是這樣原始(shi)的(de)混合(he)過(guo)程也是需要(yao)實際經驗的(de)。 | ||
技術參(can)數 | ||
額(e)定電壓 | AC220 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸(shu)入功率 | 750 W | |
輸(shu)出(chu)功率 | 450 W | |
攪(jiao)拌軸輸(shu)出轉(zhuan)矩 | 215.2 N.cm | |
工(gong)作制式 | S1 (連(lian)續) | |
轉速(su)控(kong)制范(fan)圍 | 100~1800 rpm | |
運行控(kong)制方式 | 組合式控制旋鈕 | |
轉速控制型式 | 無級 | |
定時控制(zhi)范(fan)圍 | 1~1000 min | |
轉速(su)數字顯示 | ×1 rpm LED | |
轉速動態檢(jian)測功(gong)能 | 是 | |
轉速記憶功能 | 是 | |
過載(zai)保護功能 | 是 | |
攪(jiao)拌棒固定方式 | 快捷式轉夾(jia)頭 | |
轉夾(jia)頭扭矩 | 215.0 N.cm | |
轉夾頭夾持范圍 | Φ2~13 mm | |
攪拌槳配置 | 四葉片螺(luo)旋式攪拌槳 | |
攪拌處理量(liang)(H2O) | 50~60000 ml | |
攪拌處(chu)理粘度(du) | 100000 mPa.s | |
允(yun)許(xu)環境溫(wen)度 | 不大于(yu)40 ℃ | |
允許(xu)相對濕度 | 不(bu)大于80 % | |
整(zheng)機外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 660×450×720 mm | |
整機重量 | 8.7 kg (毛重: 10.0 kg) |
- 上一篇:AM300S-P實驗室電動攪拌機
- 下一篇:AM500L-P實驗室攪拌機