品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
攪拌轉速 | 100~1800rpm |
AM200S-H系列數顯攪拌機 | ||
產品簡介 | ||
AM200S-H系列數顯攪拌機采用結構緊湊的串激式微型電機驅動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機由驅動電機、調速控制器及增矩機構等組成。攪拌主機采用優質工程塑膠和壓鑄鋁合金為機體,運行狀態穩定;輸出(chu)端(duan)應用變速(su)(su)(su)增力(li)機構,使輸出(chu)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)矩成倍(bei)增加;攪拌(ban)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)速(su)(su)(su)由微處理器(qi)控制(zhi)(zhi),能(neng)即(ji)時(shi)(shi)有效補償因(yin)負載變化和電(dian)源電(dian)壓波動(dong)(dong)而引起的(de)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)速(su)(su)(su)變化,恒速(su)(su)(su)可(ke)靠;內置(zhi)軟起動(dong)(dong)、自動(dong)(dong)過載保(bao)護,保(bao)障(zhang)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)長時(shi)(shi)間(jian)滿(man)負荷連續運行(xing)的(de)安全;攪拌(ban)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)速(su)(su)(su)無(wu)級調節,滿(man)足(zu)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)中對攪拌(ban)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)速(su)(su)(su)隨時(shi)(shi)修(xiu)正(zheng)。數(shu)字(zi)顯(xian)示(shi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)速(su)(su)(su)直觀,為實(shi)(shi)驗(yan)(yan)數(shu)據采集提(ti)供(gong)方便;運行(xing)定(ding)時(shi)(shi)控制(zhi)(zhi)功能(neng),確保(bao)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)的(de)時(shi)(shi)間(jian)性(xing)有效可(ke)控。 | ||
工(gong)作原(yuan)理 | ||
攪(jiao)拌(ban)和混(hun)合是(shi)兩種(zhong)人(ren)類古(gu)老的(de)(de)(de)(de)基本行(xing)為,其起源可以(yi)追(zhui)溯(su)到早期的(de)(de)(de)(de)食物(wu)準備(bei)。在煲湯的(de)(de)(de)(de)時候,就(jiu)需要(yao)(yao)一(yi)個勺(shao)子(zi)在罐子(zi)里攪(jiao)拌(ban)。勺(shao)子(zi)這(zhe)一(yi)過(guo)程起到混(hun)合工具(ju)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用,而做(zuo)圓周(zhou)運動的(de)(de)(de)(de)手則起到混(hun)合驅(qu)動的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。為了達到預期的(de)(de)(de)(de)效果,即使(shi)是(shi)這(zhe)樣原始的(de)(de)(de)(de)混(hun)合過(guo)程也是(shi)需要(yao)(yao)實際經(jing)驗的(de)(de)(de)(de)。 | ||
技術(shu)參數 | ||
額定電壓 | AC220 V | |
額定頻(pin)率 | 50/60 Hz | |
輸入功(gong)率 | 340 W | |
輸出功率(lv) | 200 W | |
攪拌軸輸出轉(zhuan)矩 | 106.2 N.cm | |
工作制式 | S1 (連(lian)續) | |
運行控制方式 | 組合式(shi)控(kong)制旋(xuan)鈕 | |
轉速(su)調節范圍 | 100~1800 rpm | |
轉速控(kong)制型式 | 無(wu)級 | |
定時控制范圍 | 1~1000 min | |
轉(zhuan)速數字顯(xian)示 | ×1 rpm LED | |
轉(zhuan)速動(dong)態檢測功能 | 是 | |
轉(zhuan)速記(ji)憶(yi)功(gong)能 | 是(shi) | |
過載(zai)保(bao)護功能 | 是 | |
攪(jiao)拌棒固(gu)定方(fang)式 | 快捷式轉夾(jia)頭 | |
轉夾(jia)頭扭矩 | 106.0 N.cm | |
轉(zhuan)夾頭(tou)夾持范圍 | Φ2~13 mm | |
攪拌槳配(pei)置(zhi) | 扇片式(shi)攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 50~30000 ml | |
攪拌(ban)處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許(xu)環境(jing)溫度(du) | 不大于40 ℃ | |
允(yun)許相(xiang)對濕度 | 不大于80 % | |
整(zheng)機外形尺(chi)寸 | 215×310×720 mm | |
整機(ji)重量 | 9.0 kg (毛重: 10.0 kg) |
- 上一篇:AM200S-P實驗室攪拌機
- 下一篇:AM110W-T電子恒速攪拌機