品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 儀器結構 | 單光束 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 自動程度 | 自動波長 |
波長范圍 | 190-1100nm |
紫外可見分光光度計UV-5500 | ||
產品簡介 | ||
標配(pei)掃(sao)描軟件可直接完成光度測(ce)(ce)(ce)量、定(ding)量測(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)、定(ding)性測(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)、動力學測(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)、多(duo)波長測(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)、DNA/蛋白質測(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)及數據圖(tu)譜(pu)的(de)處理 | ||
功能及(ji)特(te)點 | ||
l儀器采用128*64位點陣液晶顯(xian)(xian)示(shi)器,顯(xian)(xian)示(shi)清晰、讀數準確、穩定可(ke)靠 l可直接顯(xian)示波長、透(tou)過率、吸(xi)光(guang)度、濃度和標準曲線 l采用同步正弦(xian)機構,波長準(zhun)確(que)度(du)高,重(zhong)復性好 l24位高速、高精度(du)(du)(du)A/D轉換,儀器具有*的(de)靈(ling)敏度(du)(du)(du)和反應(ying)速度(du)(du)(du) l能直接(jie)建立標(biao)準曲(qu)線,并可(ke)用(yong)(yong)標(biao)準曲(qu)線進行(xing)相關的測試,可(ke)連(lian)續測試和(he)存儲200組數(shu)據,并可(ke)存儲200條標(biao)準曲(qu)線,用(yong)(yong)戶(hu)可(ke)根據編號方便調用(yong)(yong),測試數(shu)據可(ke)斷電保持 l波(bo)長自(zi)(zi)動(dong)校準、自(zi)(zi)動(dong)設定、偏差(cha)自(zi)(zi)我修(xiu)復 l插座式鎢燈、氘燈設計,換(huan)燈免光(guang)學調試 l采(cai)用優質光(guang)柵,光(guang)路整體密封式設計,保證儀器具有超(chao)低的雜散光(guang) lUV-5500PC型標配掃(sao)描軟件(jian)可(ke)直接完成(cheng)光度測(ce)量、定量測(ce)試(shi)、定性測(ce)試(shi)、動(dong)力學測(ce)試(shi)、多波(bo)長測(ce)試(shi)、DNA/蛋白質(zhi)測(ce)試(shi)及數據圖譜(pu)的處(chu)理 | ||
紫外可見分光光度計UV-5500技術(shu)參(can)數 | ||
型號 | UV-5500(PC) | |
波長范圍(wei) | 190-1100nm | |
光(guang)譜帶寬(kuan) | 2nm | |
波長準確度 | ±0.5nm | |
波長重(zhong)復性 | ≤0.2nm | |
光度準確度 | ±0.3%T | |
光度(du)重復性 | ≤0.15%T | |
雜(za)散光 | ≤0.05%T | |
穩定性(xing) | ±0.001A/h(500nm處) | |
基線平直度 | ±0.002A/h | |
噪聲水平 | ±0.001A/h | |
光度(du)范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | |
數據輸出 | USB接口 | |
打印(yin)輸(shu)出 | 并(bing)行(xing)口 | |
顯示系統 | 128*64位大屏幕(mu)LCD | |
光源(yuan) | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | |
檢測器 | 進(jin)口硅光二(er)極管 | |
外形尺(chi)寸 | 460*380*180mm | |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | |
重量 | 18kg |
- 上一篇:UV-5300紫外可見分光光度計
- 下一篇:UV-5600紫外可見分光光度計