紫外可見分光光度計
簡要(yao)描述:紫(zi)外(wai)可見分光光度計UV-5500標(biao)配掃描軟件可直接完成光度測量(liang)(liang)、定量(liang)(liang)測試(shi)(shi)、定性測試(shi)(shi)、動力(li)學(xue)測試(shi)(shi)、多(duo)波長測試(shi)(shi)、DNA/蛋白質(zhi)測試(shi)(shi)及數據圖譜的處(chu)理。
產品型(xing)號(hao): UV-5500
所屬分類(lei):紫(zi)外可見(jian)分光光度計
更新時(shi)間:2024-11-28
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 儀器結構 | 單光束 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 自動程度 | 自動波長 |
波長范圍 | 190-1100nm |
紫外可見分光光度計UV-5500 | ||
產品簡介 | ||
標配(pei)掃描(miao)軟(ruan)件可直接完成光(guang)度(du)測(ce)量、定量測(ce)試(shi)(shi)、定性測(ce)試(shi)(shi)、動力學測(ce)試(shi)(shi)、多波長(chang)測(ce)試(shi)(shi)、DNA/蛋(dan)白質測(ce)試(shi)(shi)及數據圖譜的處理 | ||
功(gong)能及(ji)特點 | ||
l儀器(qi)(qi)采用128*64位點陣液晶顯示(shi)器(qi)(qi),顯示(shi)清晰(xi)、讀數準確、穩定(ding)可靠 l可直接(jie)顯示波長、透(tou)過(guo)率(lv)、吸(xi)光度(du)、濃度(du)和標準曲(qu)線 l采(cai)用(yong)同步正(zheng)弦機構,波(bo)長準確度高,重復性好 l24位高速、高精度(du)(du)A/D轉(zhuan)換(huan),儀器具(ju)有*的靈敏度(du)(du)和反應速度(du)(du) l能(neng)直接建立(li)標(biao)準曲(qu)線(xian)(xian),并可(ke)用(yong)(yong)標(biao)準曲(qu)線(xian)(xian)進行(xing)相關的測試(shi),可(ke)連續測試(shi)和存儲(chu)200組數據(ju),并可(ke)存儲(chu)200條標(biao)準曲(qu)線(xian)(xian),用(yong)(yong)戶可(ke)根據(ju)編(bian)號方便調用(yong)(yong),測試(shi)數據(ju)可(ke)斷電保(bao)持 l波長自動校(xiao)準、自動設定、偏差自我修復 l插(cha)座式鎢燈、氘(dao)燈設計,換燈免(mian)光(guang)學調試 l采用(yong)優(you)質光(guang)(guang)柵,光(guang)(guang)路整體密封式設計,保(bao)證儀器具有(you)超低的雜散光(guang)(guang) lUV-5500PC型標配掃描軟件可直接完成光度(du)測(ce)量(liang)(liang)、定量(liang)(liang)測(ce)試(shi)、定性測(ce)試(shi)、動(dong)力(li)學測(ce)試(shi)、多波長測(ce)試(shi)、DNA/蛋(dan)白質測(ce)試(shi)及(ji)數據圖譜的(de)處理(li) | ||
紫外可見分光光度計UV-5500技術參數 | ||
型號 | UV-5500(PC) | |
波長(chang)范圍(wei) | 190-1100nm | |
光(guang)譜(pu)帶(dai)寬 | 2nm | |
波長準(zhun)確度 | ±0.5nm | |
波長重復性 | ≤0.2nm | |
光度準確度 | ±0.3%T | |
光度重復(fu)性 | ≤0.15%T | |
雜(za)散光 | ≤0.05%T | |
穩定性(xing) | ±0.001A/h(500nm處) | |
基線平直度(du) | ±0.002A/h | |
噪(zao)聲水(shui)平 | ±0.001A/h | |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | |
數據輸出(chu) | USB接(jie)口 | |
打(da)印輸(shu)出 | 并行口 | |
顯示系統 | 128*64位大(da)屏幕LCD | |
光源 | 進口長壽命(ming)鎢燈、氘(dao)燈 | |
檢(jian)測器(qi) | 進口硅(gui)光二極(ji)管 | |
外形尺寸 | 460*380*180mm | |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | |
重量(liang) | 18kg |
- 上一篇:UV-5300紫外可見分光光度計
- 下一篇:UV-5600紫外可見分光光度計