高效液相色譜儀
簡要描述:P230p高效液相色(se)譜儀(yi)制(zhi)(zhi)備泵(beng)設計(ji)合理(li),運行平穩(wen),性能指標較高,輔以UV系列(lie)紫外-可(ke)見波長檢(jian)測(ce)器(配半制(zhi)(zhi)備/制(zhi)(zhi)備型檢(jian)測(ce)池)及美(mei)國(guo)Pheodyne公司手動/電動進(jin)樣閥(fa)及切(qie)換閥(fa),可(ke)滿(man)足廣大用戶生產和研究的需要。
產品型(xing)號: P230p
所屬分類:光譜(pu)儀/色(se)譜(pu)儀
更(geng)新時間:2023-04-17
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
P230p高效液相色譜儀 | |||
產品(pin)簡介 | |||
P230p制(zhi)備(bei)泵(beng)設計合理,運行平(ping)穩(wen),性(xing)能指標(biao)較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制(zhi)備(bei)/制(zhi)備(bei)型檢測池)及美國Pheodyne公司手(shou)動/電動進樣閥及切(qie)換(huan)閥,可滿足廣大用戶生(sheng)產和研究的需要。 | |||
P230p高效液相色譜儀技術參數 | |||
P230p | 流量范(fan)圍 | 0.10mL/min-40.00mL/min設定步長:0.01mL/min | |
流量準(zhun)確性 | ≤±1.0% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | ||
流量穩定性 | RSD≤0.2% (10.00mL/min, 8.5MPa,水(shui),室溫) | ||
zui高工作(zuo)壓(ya)力 | 30MPa (0.01mL/min-20.00mL/min) | ||
顯示(shi)壓力誤差 | ≤±3% | ||
壓力(li)脈動 | ≤1.0% | ||
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | ||
功耗(hao) | 200W | ||
外形尺寸(cun)(長×寬(kuan)×高) | 420mm×, 280mm×175mm | ||
UV230+ | 同p…(P270系統中此指(zhi)標) | ||
EC2000 | 同p…(P270系統中此指標) |
P230p推(tui)薦(jian)配(pei)置(zhi)
序(xu)號 | 產品名稱 | 規格(ge) | 數量(liang) | 單位 | 訂貨(huo)號 |
1 | P230p高壓輸液(ye)泵 | zui大流(liu)量40.00ml/min | 2 | 臺 | 31010005 |
2 | UV230+紫外(wai)可見檢測(ce)器(制備型) | 190-720nm, 氘燈+鎢(wu)燈 | 1 | 臺 | 31020004 |
3 | Rehodyne 3725i-038手動進樣(yang)閥 | 標配10ml定(ding)量環 | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2000色譜(pu)數(shu)據處理(li)工(gong)作站 | 全(quan)中文界面,符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | P230p梯(ti)度系統啟(qi)動包 | 系統(tong)啟動包 | 1 | 套 | 3403070009 |
6 | 制(zhi)備用混合器 | 靜態混合器 | 1 | 臺 | 31060007 |
7 | 半(ban)制(zhi)備柱 | 根據客戶要求,內徑為50mm、40mm、30mm、20mm、10mm均可(ke) | 1 | 支 | - |
8 | 餾(liu)分收集(ji)器 | 根據客(ke)戶(hu)要求,按峰(feng)收(shou)(shou)集(ji)和(he)按時間(jian)收(shou)(shou)集(ji)任(ren)選其一 | 1 | 臺(tai) | - |
備(bei)注:表中為P230p型(xing)半制(zhi)備(bei)梯(ti)度(du)系統配置,另有(you)P230p型(xing)半制(zhi)備(bei)等(deng)度(du)系統可選(xuan)。
- 上一篇:P270高效液相色譜儀
- 下一篇:EClassical 3100高效液相色譜儀