超純水機
簡要描述:EU-K2-T系列超純水(shui)機(ji),采用預處(chu)(chu)(chu)理、反(fan)滲透技(ji)術(shu)、超純化處(chu)(chu)(chu)理以(yi)及(ji)后級處(chu)(chu)(chu)理等方法,將水(shui)中(zhong)(zhong)的(de)導電介質幾乎*去除,又將水(shui)中(zhong)(zhong)不離解的(de)膠(jiao)體物(wu)質、氣體及(ji)有機(ji)物(wu)均去除至很(hen)低程(cheng)度的(de)水(shui)處(chu)(chu)(chu)理設備(bei)。
產(chan)品型號: EU-K2-T
所屬分類:超純水機
更新時間(jian):2023-04-17
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產水量 | 10/20/30/40L/H |
電壓 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-150W |
EU-K2-T系列超純水機 |
產品簡介 |
EU-K2-T系列超純水機,采用預(yu)處理、反滲透技術、超純化處(chu)理以及后級(ji)處(chu)理等方法,將水中的導(dao)電介(jie)質幾乎*去(qu)除,又將水中不(bu)離解(jie)的膠(jiao)體物質、氣體及有機物均去(qu)除至很低程度的水處(chu)理設備。 |
功能(neng)及特(te)點 |
1.彩色(se)16:9寬屏LCD全觸屏控制(zhi)系(xi)統(tong),全程(cheng)動畫(hua)顯示運行狀態; |
技(ji)術參數 |
EU-K2-TJ基(ji)礎(chu)型
型號 | EU-K2-10TJ | EU-K2-20TJ | EU-K2-30TJ | EU-K2-40TJ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級(ji)反滲透電(dian)導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(shui)(電(dian)阻率(lv)) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜(za)質(zhi):(>0.22μm) <1個/m1、 | |||
應用領域 | 原子吸(xi)收(shou)、原子熒(ying)光、離子色譜、液相色譜、質譜分析、等離子光譜、普通化(hua)學(xue)等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料(liao) 500×420×500(寬(kuan)×深×高) |
EU-K2-TF分子生物型
型號 | EU-K2-10TF | EU-K2-20TF | EU-K2-30TF | EU-K2-40TF |
產(chan)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水、水壓(ya)1.0-5.0kg/cm2、溫(wen)度(du)5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出(chu)水(shui)流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒(li)雜質:(>0.22μm) <1個/m1 | |||
應用領域 | 分(fen)子生物(wu)學、動植物(wu)細胞(bao)培養(yang)、生物(wu)工程、培養(yang)基制備、醫學檢驗、微生物(wu)分(fen)析; | |||
電源(yuan) | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(寬×深×高) |
EU-K2-TY超低有機(ji)型
型號 | EU-K2-10TY | EU-K2-20TY | EU-K2-30TY | EU-K2-40TY |
產(chan)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工(gong)作(zuo)條件(jian) | 市(shi)政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流(liu)速 | 1-2.0L/min | |||
純水(shui)(電導率) | ≤0.5us/cm(二(er)級(ji)反滲透電導率<5us/cm@25℃) | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆(ke)粒雜質:(>0.22μm) <1個(ge)/m1 | |||
應用領(ling)域 | 高效液(ye)相(HPLC)、TOC分(fen)析(xi)(xi)、氣(qi)質(zhi)聯用、等(deng)離子質(zhi)譜(pu)、環境分(fen)析(xi)(xi)、高精密儀器實(shi)驗; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工(gong)程塑料 500×420×500(寬(kuan)×深×高) |
EU-K2-TQ*組合型
型號 | EU-K2-10TQ | EU-K2-20TQ | EU-K2-30TQ | EU-K2-40TQ |
產(chan)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市(shi)政自來水(shui)、水(shui)壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤0.5us/cm(二級反滲透電(dian)導率<5us/cm@25℃) | |||
超純(chun)水(shui)(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC:1-3ppb、微(wei)生物(wu)<0.1cfu/ml、熱(re)源/內毒(du)素(su)<0.001EU/ml、 | |||
應(ying)用(yong)領域 | PCR、DNA、免疫診斷、核酸與蛋(dan)白(bai)質分(fen)離、氨基(ji)酸分(fen)析、電泳、內毒素分(fen)析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外(wai)形(mm) | ABS工程(cheng)塑料 500×420×500(寬(kuan)×深(shen)×高) |
- 上一篇:EU-LS-T落地式超純水機
- 下一篇:EU-K2-D超純水機