品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產水量 | 10-40L/H |
電壓 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-80W |
EU-K1-T系列超純水機 |
產品簡(jian)介 |
該系列產品是目前實驗室應用較廣、性價比較高的超純水機;打造優秀品質的gao端純水機,我們更了解不同(tong)領域的用水需求。 |
功(gong)能及(ji)特點 |
1、微電腦控制(zhi)、操(cao)作(zuo)簡易、一鍵(jian)式自(zi)動化運行; |
技(ji)術(shu)參數 |
EU-K1-TJ基礎型(xing)
型號 | EU-K1-10TJ | EU-K1-20TJ | EU-K1-30TJ | EU-K1-40TJ |
產(chan)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條(tiao)件 | 市政自來(lai)水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度(du)5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(shui)(電導率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率(lv)) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhi):(>0.22μm) <1個/m1、重(zhong)金屬離(li)子<0.1ppb; | |||
應用領域 | 原子(zi)(zi)(zi)吸收、原子(zi)(zi)(zi)熒光、離子(zi)(zi)(zi)色譜(pu)、液相(xiang)色譜(pu)、質(zhi)譜(pu)分析、等(deng)(deng)離子(zi)(zi)(zi)光譜(pu)、普通化學等(deng)(deng) | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(xing)(mm) | ABS工程(cheng)塑(su)料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TF分(fen)子生物型
型號 | EU-K1-10TF | EU-K1-20TF | EU-K1-30TF | EU-K1-40TF |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工(gong)作條件 | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水(shui)流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電(dian)阻(zu)率(lv)) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒(li)雜質:(>0.22μm) <1個/m1、熱源<0.001EU/ml、重(zhong)金屬離子<0.1ppb; | |||
應(ying)用(yong)領域(yu) | 分子生(sheng)物學(xue)、動植物細胞培養(yang)、生(sheng)物工(gong)程、培養(yang)基制(zhi)備、醫學(xue)檢驗、微生(sheng)物分析; | |||
電(dian)源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工(gong)程(cheng)塑(su)料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TY超低有(you)機型
型號 | EU-K1-10TY | EU-K1-20TY | EU-K1-30TY | EU-K1-40TY |
產(chan)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來水(shui)、水(shui)壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出(chu)水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導率) | ≤1us/cm | |||
超純(chun)水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22μm) <1個(ge)/m1、重(zhong)金屬離子<0.1ppb; | |||
應用(yong)領域 | 高效液(ye)相色譜(HPLC)、TOC分析、氣質(zhi)聯用(yong)、等(deng)離子質(zhi)譜、環境分析、高精(jing)密(mi)儀(yi)器實驗; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑(su)料 420×420×500(寬×深(shen)×高) |
EU-K1-TQ*組合型(xing)
型號 | EU-K1-10TQ | EU-K1-20TQ | EU-K1-30TQ | EU-K1-40TQ |
產水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作(zuo)條(tiao)件 | 市政自(zi)來水(shui)、水(shui)壓(ya)1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(shui)(電導(dao)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻(zu)率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微(wei)生物<0.1cfu/ml、顆粒(li)雜質:(>0.22μm) <1個(ge)/m1 | |||
應用領域 | 生(sheng)命科學(xue)、PCR、DNA、免疫診斷、蛋白質(zhi)純化(hua)、氨基(ji)酸(suan)分析、電泳、內(nei)毒(du)素分析等(deng); | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(xing)(mm) | ABS工程(cheng)塑料 420×420×500(寬(kuan)×深×高) |
- 上一篇:EU-K2-D超純水機
- 下一篇:EU-K1-D臺式超純水機