精密箱式實驗電爐(1700℃)
簡要描(miao)述:SXL-1700精密箱式實(shi)驗(yan)電爐(lu)(1700℃)采用*的觸摸屏控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)系統,一(yi)鍵智能(neng)化操作(zuo),圖文界面操作(zuo)更(geng)便捷;*的爐(lu)門開(kai)鎖(suo)斷電結構(gou),實(shi)驗(yan)操作(zuo)更(geng)安全;抽拉(la)式儲物柜,可放(fang)置(zhi)實(shi)驗(yan)所需配件,提(ti)高工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv);智能(neng)化程序控(kong)(kong)(kong)溫(wen)系統,移相觸發、可控(kong)(kong)(kong)硅控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi),控(kong)(kong)(kong)溫(wen)精度高;爐(lu)膛采用真空(kong)吸附成(cheng)型的優質(zhi)1700型氧化鋁多晶體(ti)纖維無機材料拼搭(da)結構(gou)設計(ji),長期使用不斷裂、垮塌(ta)。用于高校(xiao)、科研(yan)院所、工(gong)礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒
產(chan)品型(xing)號: SXL-1700
所屬分類:箱式電(dian)阻爐(lu)(lu)(lu)/馬弗爐(lu)(lu)(lu)/電(dian)爐(lu)(lu)(lu)
更新時間(jian):2024-11-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
SXL-1700精密箱式實驗電爐(1700℃) | |||
產(chan)品簡介 | |||
SXL-1700精密箱(xiang)式(shi)實驗電爐(lu)(1700℃)采用(yong)*的(de)觸摸(mo)屏控制(zhi)(zhi)系(xi)統,一(yi)鍵智能化操作(zuo),圖文(wen)界(jie)面操作(zuo)更便(bian)捷(jie);*的(de)爐(lu)門開鎖斷電結構,實(shi)驗(yan)操作(zuo)更安全;抽拉(la)式儲物柜(ju),可放置實(shi)驗(yan)所需配件,提高工作(zuo)效率(lv);智能化程序控溫系(xi)統,移相觸發、可控硅(gui)控制(zhi)(zhi),控溫精(jing)度(du)高;爐(lu)膛采用(yong)真空吸附(fu)成型(xing)的(de)優質1700型(xing)氧化鋁(lv)多晶體(ti)纖維無機材料拼(pin)搭結構設(she)計,長期(qi)使用(yong)不(bu)斷裂、垮塌。用于高(gao)校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷(ci)燒結、高(gao)溫實驗、材(cai)料處理、質量(liang)檢(jian)測之用。 | |||
功能及特點(dian) | |||
1、可視化7寸觸摸屏,設定數據和操作都是圖文(wen)界(jie)面,操作方便(bian); 2、可以預設(she)多條加(jia)熱曲線,分配給不同的燒結材料,需要時直接(jie)調用,互不干(gan)擾,無需重復修改溫度參(can)數(shu); 3、實現數據的存儲(chu)、輸出,可通過U盤復(fu)制到(dao)計(ji)算機上,另(ling)存為 Excel 報(bao)表使用(yong); 4、爐(lu)膛(tang)采(cai)用真空吸附成型的(de)優質1700型氧化鋁多晶體纖維無機材料,收縮率小,導熱(re)系數(shu)低,保溫(wen)性能(neng)好,爐(lu)膛(tang)內表面涂有進口的(de)1700度耐高溫(wen)隔(ge)熱(re)保溫(wen)涂層(ceng),可提高反射(she)率及爐(lu)膛(tang)的(de)加熱(re)效率,同(tong)時延長爐(lu)膛(tang)的(de)使用壽命(ming) 5、采用(yong)拼搭式爐(lu)膛(tang)設(she)計(ji),經過(guo)嚴格的熱工計(ji)算,經久耐用(yong),不垮塌;爐(lu)膛(tang)設(she)有呼吸(xi)孔,可減小爐(lu)膛(tang)收縮,延(yan)長(chang)爐(lu)膛(tang)使用(yong)壽(shou)命; 6、加熱元件采用優質硅(gui)鉬棒,大大提(ti)高了使用壽命; 7、右側開式(shi)爐門,具有開門斷電功(gong)能,保證實(shi)驗操作安(an)全性; 8、出口標準靜電噴涂的雙層殼體,配有空(kong)氣隔熱技(ji)術及熱感應技(ji)術驅動(dong)智能化風冷系(xi)統,表面溫度低; 9、具有超溫報警斷電功能及漏電保護措施,操作安全可靠。 | |||
技術參數(shu) | |||
產品(pin)型號 | SXL-1700(本產品通過歐盟CE認證,證書編號:GB/1067/4189/12 Issue 1) | ||
爐膛尺(chi)寸 | 300*250*200mm(深(shen)*寬(kuan)*高(gao)) | 400*300*300mm(深*寬*高(gao)) | |
尺寸和(he)重量 | 設(she)備: 包裝: | 設備(bei): 包裝: | |
機器電源 | AC220V 50/60Hz;額定功(gong)率6kw | AC380V 50/60Hz;額定功率(lv)14kw | |
爐體(ti)結構 | 雙(shuang)層殼(ke)體(ti)結(jie)構(gou) | ||
爐膛材質 | 真空吸(xi)附成型的優質氧化鋁多晶體(ti)纖(xian)維(wei)板拼搭(da)爐膛 | ||
爐(lu)門結(jie)構 | 右側開門 | ||
溫(wen)控系統 | 溫度控制系統采用人工智能調節(jie)技術,具(ju)有PID調節(jie)、自整(zheng)定功能,并可(ke)編制50段升降溫程序;控溫精度±1℃ | ||
顯(xian)示模式 | 觸摸(mo)屏液(ye)晶顯示 | ||
加(jia)熱元件 | 優質(zhi)硅鉬(mu)棒(bang) | ||
測溫方(fang)式 | B型熱(re)電偶(ou),正后(hou)方測溫(wen) | ||
使用(yong)溫度 | zui高溫度1650℃,連續工作(zuo)溫度≤1600℃ | ||
升溫速度 | 推薦≤10℃/min | ||
降(jiang)溫速度 | 500℃以上推薦≤10℃/min,500℃以下自然(ran)冷(leng)卻 | ||
執行標準 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||
標(biao)準配置 | 主機1臺,坩堝鉗(qian)1把,高溫手套1副,說明(ming)書、合格證(zheng)、保(bao)修卡各(ge)1份 | ||
選購件 | 爐架,各種剛玉(yu)坩堝(guo),高溫手套(tao),計算機控制軟件等 |
- 上一篇:SXL-1400精密箱式實驗電爐
- 下一篇:SXL-1700C*箱式實驗電爐