標準型小容量雙層搖瓶機
簡(jian)要描述:SPH-3112標準型小容量雙層搖瓶機適用(yong)于特定恒(heng)溫(wen)室(shi)內的(de)集(ji)中恒(heng)溫(wen)、集(ji)群振蕩。不僅能為大批量生產作(zuo)業和生物制藥研究應用(yong)領(ling)域中試及(ji)大批量菌種篩(shai)選提供(gong)了高水平的(de)振蕩效(xiao)率,而且(qie)具有很強的(de)經濟性(xing)和實(shi)用(yong)性(xing)。
產品(pin)型號: SPH-3112
所屬分類:搖瓶機
更新時間:2023-04-17
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構特征 | 雙層結構 |
搖板數量 | 兩塊 | 振蕩方式 | 旋轉振蕩式 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | 驅動方式 | 單軸驅動式 |
SPH-3112標準型小(xiao)容量雙(shuang)層搖瓶(ping)機 | |||||
產(chan)品簡(jian)介 | |||||
SPH-3112標準型小容量(liang)雙層搖瓶機適用于特定恒溫室內的集中(zhong)(zhong)恒溫、集群振(zhen)蕩。不僅(jin)能為大(da)批(pi)量(liang)生產作業和生物(wu)制藥研究應用領域中(zhong)(zhong)試(shi)及大(da)批(pi)量(liang)菌種篩(shai)選提供了高水平的振(zhen)蕩效率,而且具有(you)很強(qiang)的經濟(ji)性(xing)和實用性(xing)。 | |||||
功能及特(te)點 | |||||
1.多維驅(qu)動式,低噪音運(yun)作、經久耐(nai)用(yong)。 | |||||
技術參數 | |||||
產(chan)品型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |
控制方(fang)式(shi) | PID微(wei)電腦(nao)環境掃描微(wei)處理芯片控制 | ||||
顯示方式 | LCD | ||||
編程控制 | 八段用戶(hu)自編(bian)程(cheng)序 | ||||
安全保護 | 自動(dong)(dong)運行(xing)、自動(dong)(dong)停止、定時運行(xing)、時鐘顯示、來電恢(hui)復、參數記(ji)憶 | ||||
附屬功能 | 監(jian)視計時(shi)器、獨立的(de)超速聲(sheng)/光報警、獨立式漏電、過電保(bao)護裝(zhuang)置(zhi)、 | ||||
循環(huan)方式 | 自然對流式 | ||||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | ||||
驅動方(fang)式 | 單軸驅(qu)動式(中國專li) 多維驅動式 | ||||
環境要求 | 用(yong)戶特(te)定恒溫室內或環境 | ||||
旋轉頻率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | |||
旋轉精度(du) | ±1rpm | ||||
擺振幅度 | Φ50mm | ||||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 | |
搖板數(shu)量(liang) | 二塊 | 四(si)塊 | 六塊(kuai) | ||
凈 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg | |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 | |
外箱材料(liao) | 高質量高強度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋(ya)鋼板 | ||||
功 率 | 280W | 0.75KW(變頻電機) 1.1KW變頻電機) |
詳細配置
規(gui)格/型(xing)號(hao) | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多(duo)配置 | 出廠(chang)配(pei)置 | 多(duo)配置 | 出廠配置 | 多配置 | ||
54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 | ||
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
- 上一篇:SPH-3222標準型大容量雙層搖瓶機
- 下一篇:SPH-322D大容量單層搖瓶機