品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 4 |
內膽尺寸 | 520×670×1150 | 外形尺寸 | 840×900×1850 |
容積 | 400L |
人工氣候箱KRQ-400
適用(yong)于農林研究、植物(wu)的生長(chang)組織培養、生命科(ke)學(xue)、制藥等領域的基礎(chu)研究和質量檢(jian)驗。
人工氣候箱KRQ-400產品特點
1.智(zhi)能(neng)控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據(ju)精(jing).確可靠。
2.溫度(du)控制系統(tong)中的環境溫度(du)監控裝置可自動控制制冷系統(tong)的工作狀態,有效(xiao)地保(bao)證了(le)設備的長期連續運行。
3.制冷系統(tong)采(cai)用壓(ya)力平衡控制,既提(ti)高了性能指標,又降低(di)了功耗。
4.主要部(bu)件均采用了進口優質(zhi)器件,確(que)保設(she)備的(de)穩定性和(he)可靠性。
5.斷電(dian)記憶功能(neng),保證實驗的連續性。
6.合理(li)(li)的水處理(li)(li)系統,真正做(zuo)到無排(pai)水。
7.具有(you)超溫報(bao)警、限溫保(bao)護(hu)等功能。
技術參數
型(xing) 號 | KRQ系(xi)列(液晶溫(wen)度控制器) | ||||||
KRQ-250A | KRQ-250P | KRQ-300 | KRQ-300P | KRQ-400 | KRQ-400P | ||
容 積 | 200L | 300L | 400L | ||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | ||||||
控(kong)溫范圍 | 無光(guang)照:0℃~50℃ 有光(guang)照:10℃~50℃ | ||||||
恒溫波動度(du) | ±1.0℃ | ||||||
溫度分(fen)辨率(lv) | 0.1℃ | ||||||
溫度均(jun)勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕度(du)范(fan)圍 | 50~90%RH | ||||||
濕度分辨率 | 1%RH | ||||||
濕度波動(dong)度 | 5%RH | ||||||
光照度 | 五級可調 | 六級可(ke)調 | |||||
0~12000LX | 0~18000LX | 0~20000LX | |||||
程序(xu)控制 小時×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | |
內膽尺(chi)寸(cun)(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | ||||
外形尺寸(mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | ||||
工作方式(shi) | 連續 | ||||||
載物托架(jia) (標配) | 3塊 | 4塊 |
·注:KRQ-250系列為兩面光照KRQ-300、KRQ-400系(xi)列均(jun)為三(san)面光照 ·性能參數測試(shi)在空載條件下(xia)為:環境溫度20℃,環境濕(shi)度50%RH |
- 上一篇:RQX-250H人工氣候箱
- 下一篇:KRQ-300人工氣候箱