品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 4 |
內膽尺寸 | 480×580×1080 | 外形尺寸 | 800×810×1750 |
容積 | 300L |
KRQ-300人工氣候箱
適用于農林研究(jiu)(jiu)、植物的生長(chang)組織培(pei)養(yang)、生命科(ke)學、制藥等領域的基礎研究(jiu)(jiu)和(he)質(zhi)量檢驗。
產品特點
1.智能控(kong)制(zhi)器采(cai)用CPU微處理器進行(xing)PID控(kong)制(zhi),溫(wen)度濕度數據精(jing).確可靠。
2.溫度控制(zhi)系(xi)統中的(de)環境溫度監控裝置(zhi)可自(zi)動控制(zhi)制(zhi)冷系(xi)統的(de)工作狀(zhuang)態,有效地保證(zheng)了設備的(de)長期連續運行。
3.制(zhi)冷系統采(cai)用壓力平衡控(kong)制(zhi),既提高了性能指標,又降低(di)了功耗。
4.主(zhu)要部件均采用了(le)進(jin)口優質器件,確保設備的穩定性和可靠性。
5.斷電記(ji)憶功能(neng),保(bao)證(zheng)實驗的連續性。
6.合理(li)(li)的水(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)系統(tong),真(zhen)正做到無(wu)排水(shui)(shui)。
7.具有超(chao)溫報(bao)警、限溫保(bao)護等功能。
技術參數
型 號 | 人工氣候箱KRQ系列(lie)(液晶溫度(du)控制(zhi)器) | ||||||
KRQ-250A | KRQ-250P | KRQ-300 | KRQ-300P | KRQ-400 | KRQ-400P | ||
容 積 | 200L | 300L | 400L | ||||
電(dian)源電(dian)壓 | AC 220V 50Hz | ||||||
控溫(wen)范(fan)圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||||
恒(heng)溫波動(dong)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕度(du)范(fan)圍 | 50~90%RH | ||||||
濕度分辨率(lv) | 1%RH | ||||||
濕度(du)波動度(du) | 5%RH | ||||||
光照度 | 五級可調 | 六級可調 | |||||
0~12000LX | 0~18000LX | 0~20000LX | |||||
程序控(kong)制 小時(shi)×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | |
內膽尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | ||||
外形尺(chi)寸(mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | ||||
工作方式 | 連續 | ||||||
載物托架(jia) (標配) | 3塊 | 4塊 |
·注:KRQ-250系列(lie)為兩面光照KRQ-300、KRQ-400系列(lie)均(jun)為三面光照(zhao) ·性能參數測(ce)試在空載條件下為:環境溫(wen)度(du)20℃,環境濕(shi)度50%RH |