品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 4 |
內膽尺寸 | 480×580×1080 | 外形尺寸 | 800×810×1750 |
容積 | 300L |
KRQ-300人工氣候箱
適用于農林研究、植物的(de)生長組織培(pei)養(yang)、生命科學、制藥等領(ling)域的(de)基礎研究和(he)質量檢驗。
產品特點
1.智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據精.確可靠。
2.溫度控制(zhi)系統(tong)中的環境溫度監控裝置可自動控制(zhi)制(zhi)冷系統(tong)的工作狀態,有(you)效地保證了(le)設備(bei)的長(chang)期連續運行。
3.制(zhi)冷系統(tong)采用(yong)壓力平衡(heng)控制(zhi),既(ji)提高(gao)了性能指(zhi)標,又降低(di)了功耗。
4.主要部件均采用了進口優質器件,確保設備(bei)的穩定(ding)性(xing)和(he)可靠性(xing)。
5.斷電記憶功能(neng),保證實驗的(de)連續性。
6.合理的水處理系統,真正做到無排水。
7.具有超溫報(bao)警、限溫保護(hu)等功能。
技術參數
型(xing) 號 | 人工氣候箱KRQ系(xi)列(液晶溫度(du)控制(zhi)器) | ||||||
KRQ-250A | KRQ-250P | KRQ-300 | KRQ-300P | KRQ-400 | KRQ-400P | ||
容 積 | 200L | 300L | 400L | ||||
電源電壓(ya) | AC 220V 50Hz | ||||||
控溫(wen)范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨(bian)率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕(shi)度范圍 | 50~90%RH | ||||||
濕(shi)度分辨率 | 1%RH | ||||||
濕度(du)(du)波動度(du)(du) | 5%RH | ||||||
光照度 | 五級可調 | 六級(ji)可調(diao) | |||||
0~12000LX | 0~18000LX | 0~20000LX | |||||
程序控(kong)制 小時(shi)×段數×周期(qi) | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | |
內膽尺(chi)寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | ||||
外形尺寸(mm) | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | ||||
工作方(fang)式 | 連續 | ||||||
載物托架 (標配) | 3塊 | 4塊 |
·注:KRQ-250系列為兩面光照KRQ-300、KRQ-400系(xi)列均(jun)為三(san)面光照(zhao) ·性能參(can)數測(ce)試在(zai)空載(zai)條件下為:環(huan)境溫度20℃,環境濕度50%RH |