詳情介(jie)紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 4 |
內膽尺寸 | 530×550×1100 | 外形尺寸 | 840×860×1800 |
容積 | 300L |
光照培養箱(300L)KRG-300A
適用(yong)于農林(lin)研究、植物的生長組織培養(yang)、生命科學、制(zhi)藥等領域的基礎(chu)研究和質量檢驗(yan)。
產品特點
智能控(kong)制器采用(yong)CPU微處理器進(jin)行PID控(kong)制,溫度濕度數據精.確(que)可靠。
溫度控制(zhi)系統中的(de)環境溫度監控裝置可自動控制(zhi)制(zhi)冷系統的(de)工作狀態,有效地(di)保證了設備的(de)長期連續運行。
制冷(leng)系統采用壓力(li)平衡控(kong)制,既提高了性能(neng)指標(biao),又降低(di)了功耗。
主(zhu)要部件(jian)均采用了(le)進口優(you)質器(qi)件(jian),確保設備(bei)的穩定(ding)性(xing)和可(ke)靠(kao)性(xing)。
斷電記憶(yi)功能,保證實驗的連續性。
合理的(de)水(shui)處(chu)理系(xi)統,真正做(zuo)到(dao)無排水(shui)。
具有超溫報警、限溫保(bao)護等功能。
光照培養箱(300L)KRG-300A技術參數
型 號 | 光照培養箱KRG系列 | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | |||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可調 | 六級可調 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | ||||||||
程序控制 小時×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 9×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
內膽尺寸(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850 | |||||||||
工作方式 | 連續 | |||||||||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留(liu)言詢價