詳(xiang)情介(jie)紹
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 3 |
內膽尺寸 | 580×500×850 | 外形尺寸 | 750×730×1600 |
容積 | 250L |
光照培養箱(250L)KRG-250A
適用于農林研究、植(zhi)物的生長組織(zhi)培養(yang)、生命(ming)科學(xue)、制藥等(deng)領域的基礎研究和質量檢驗(yan)。
產品特點
智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據精.確可靠。
溫度(du)控制系統中(zhong)的環境(jing)溫度(du)監(jian)控裝置可自動控制制冷系統的工作狀態,有效地(di)保證了(le)設備的長期連續運行。
制(zhi)冷(leng)系(xi)統采(cai)用壓力平衡(heng)控(kong)制(zhi),既(ji)提高了(le)性能指標,又降低(di)了(le)功耗。
主要部件均(jun)采用了(le)進口優質器件,確保設備(bei)的(de)穩定性(xing)和(he)可靠(kao)性(xing)。
斷電記憶功能(neng),保證(zheng)實(shi)驗的連(lian)續性。
合理(li)的水處理(li)系統,真正做到(dao)無排水。
具(ju)有超溫(wen)報(bao)警、限溫(wen)保護(hu)等功(gong)能。
光照培養箱(250L)KRG-250A技術參數
型 號 | KRG系列 | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | |||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可調 | 六級可調 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | ||||||||
程序控制 小時×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 9×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
內膽尺寸(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850 | |||||||||
工作方式 | 連續 | |||||||||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留(liu)言詢價