詳情(qing)介紹(shao)
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 載物托架 | 3 |
內膽尺寸 | 580×500×850 | 外形尺寸 | 750×730×1600 |
容積 | 250L |
光照培養箱(250L)KRG-250A
適用于(yu)農林研(yan)究、植物的(de)生長組(zu)織培養、生命科學、制藥等領(ling)域的(de)基礎(chu)研(yan)究和(he)質量檢驗。
產品特點
智能(neng)控(kong)制器(qi)采用CPU微處理器(qi)進行(xing)PID控(kong)制,溫度(du)濕度(du)數(shu)據精.確可靠。
溫(wen)度(du)控制(zhi)(zhi)系統(tong)中的環(huan)境溫(wen)度(du)監(jian)控裝置可(ke)自動控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)冷系統(tong)的工作狀(zhuang)態,有效地保證(zheng)了設備的長(chang)期連續運行(xing)。
制(zhi)(zhi)冷系統采用(yong)壓力平(ping)衡控(kong)制(zhi)(zhi),既提高了性能指標(biao),又降低了功耗。
主要部件(jian)均采用了進口優質器件(jian),確保設備的(de)穩(wen)定性(xing)和(he)可靠性(xing)。
斷電記(ji)憶功能,保(bao)證實驗(yan)的連續性。
合(he)理的水(shui)處理系統,真正做到無(wu)排水(shui)。
具(ju)有超溫報(bao)警、限(xian)溫保護等功能。
光照培養箱(250L)KRG-250A技術參數
型 號 | KRG系列 | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | |||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可調 | 六級可調 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | ||||||||
程序控制 小時×段數×周期 | 無 | 99×30×99 | 無 | 9×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
內膽尺寸(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850 | |||||||||
工作方式 | 連續 | |||||||||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 ·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
留言詢價