品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 萬分之一克 | 最大稱量 | 120g |
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN | |||||||||||
功能 | |||||||||||
◇監管(guan)鎖:用(yong)于防(fang)止意外(wai)操(cao)作的菜單鎖 ◇下部吊鉤稱重(zhong):集成 ◇保護罩:所有型(xing)號均標配 ◇防(fang)盜(dao)鎖:肯辛頓鎖(suo),可連接防(fang)盜鎖(suo)鏈(lian) ◇應用程序:稱重;密度;百分(fen)比;檢查;峰值保持;計數(shu);不穩(wen)定條件 ◇外(wai)殼和(he)防風罩:堅固而易于清潔的外殼,帶易于操作(zuo)的防(fang)風罩 ◇數據(ju)接(jie)口:Mini USB,自動識(shi)別標(biao)準打(da)印機(ji) YDP40,直接(jie)向(xiang) Microsoft® Excel 等傳輸數據 | |||||||||||
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN技術參數 | |||||||||||
參數名稱(cheng) | 參數值 | ||||||||||
型號 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | ||
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
稱重能力(li) | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 600 | 5100 | 5100 | |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | |
可(ke)重(zhong)讀(du)性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 | |
線性 | 毫(hao)克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 | |
一般穩定時(shi)間(jian) | 秒(miao) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重盤(pan)規格 | 毫(hao)米 | φ90 | φ90 | φ120 | φ120 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | |
稱重室高度(du) | 毫(hao)米(mi) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
尺寸 | 毫米/英寸 | 360×216×320 360×216×95 |
- 上一篇:PRACTUM224-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME103梅特勒精密分析天平