品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 萬分之一克 | 最大稱量 | 120g |
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN | |||||||||||
功(gong)能 | |||||||||||
◇監管鎖:用于防止意外操作(zuo)的菜單鎖(suo) ◇下部吊鉤稱重:集(ji)成 ◇保護(hu)罩:所有型號均標配 ◇防盜(dao)鎖:肯辛頓(dun)鎖(suo),可連(lian)接防盜鎖(suo)鏈 ◇應用程(cheng)序:稱重(zhong);密度;百分比;檢查;峰值保持;計(ji)數;不(bu)穩(wen)定(ding)條(tiao)件(jian) ◇外殼和防(fang)風罩:堅固而易(yi)于(yu)清潔的外殼(ke),帶易(yi)于(yu)操作的防風(feng)罩 ◇數據接(jie)口:Mini USB,自動(dong)識(shi)別標準打印機 YDP40,直接向 Microsoft® Excel 等傳輸數據 | |||||||||||
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN技術參數 | |||||||||||
參數名(ming)稱(cheng) | 參數值 | ||||||||||
型(xing)號 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | ||
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
稱重(zhong)能力(li) | 克(ke) | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 600 | 5100 | 5100 | |
可(ke)讀性 | 毫(hao)克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | |
可重讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 | |
線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 | |
一般穩定(ding)時(shi)間 | 秒(miao) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱(cheng)重盤規格 | 毫米 | φ90 | φ90 | φ120 | φ120 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | |
稱重室高(gao)度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
尺(chi)寸 | 毫米/英寸 | 360×216×320 360×216×95 |
- 上一篇:PRACTUM224-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME103梅特勒精密分析天平