梅特勒精密分析天平
簡(jian)要(yao)描述:梅(mei)特(te)勒精密分析天平主要(yao)功能有配方(fang)稱(cheng)(cheng)量(liang)、求和稱(cheng)(cheng)量(liang)、動態稱(cheng)(cheng)量(liang)、計(ji)數(shu)稱(cheng)(cheng)量(liang)、密度稱(cheng)(cheng)量(liang)、百分比(bi)稱(cheng)(cheng)量(liang)、檢(jian)重稱(cheng)(cheng)量(liang)、統計(ji)稱(cheng)(cheng)量(liang)、自由因子(zi)稱(cheng)(cheng)量(liang)等(deng)。
產(chan)品型號: ME103
所(suo)屬分類:電子天(tian)平系(xi)列
更新時間:2024-11-28
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 千分之一克 | 最大稱量 | 120g |
梅特勒精密分析天平ME103 | |||||
產品簡(jian)介 | |||||
應(ying)用 配方稱(cheng)量(liang)(liang)、求(qiu)和稱(cheng)量(liang)(liang)、動態稱(cheng)量(liang)(liang)、計數稱(cheng)量(liang)(liang)、密度(du)稱(cheng)量(liang)(liang)、百分比稱(cheng)量(liang)(liang)、檢重稱(cheng)量(liang)(liang)、統(tong)計稱(cheng)量(liang)(liang)、自由因子(zi)稱(cheng)量(liang)(liang) | |||||
功能 | |||||
◆高效(xiao)便捷(jie)的性能: NewClassic ME天平采用(yong)人體工程學設(she)計,讓(rang)日常常規稱量輕松高效(xiao)。 基本(ben)功能(neng)唾手(shou)可(ke)得(de),日復一日為您提供精.確可(ke)靠的(de)稱量結(jie)(jie)果。但您還可(ke)以獲(huo)(huo)得(de)更多(duo)。這些堅(jian)固(gu)的(de)通用型(xing)天平不僅(jin)(jin)讓您在日常(chang)任務中可(ke)以直觀操作(zuo),并快速(su)獲(huo)(huo)得(de)結(jie)(jie)果,而且易于清潔,配有前置(zhi)水(shui)平調節腳,僅(jin)(jin)需按動一鍵就可(ke)以進行內部校準(zhun)。 ◆設計堅(jian)固: ME 天平的性能(neng)持久。堅(jian)固的結(jie)(jie)構(gou)和(he)高品質材料,確(que)保(bao)您可以在未來(lai)的很(hen)多年中,始終(zhong)獲取值得(de)信賴的精.確(que)結(jie)(jie)果,堅(jian)固的金屬(shu)機架,加固的機身。過載保(bao)護zui高可達(da)100kg。 ◆簡單可(ke)靠(kao):完mei的稱(cheng)量技術(shu)確(que)保穩定與精.確(que)的稱(cheng)量結(jie)果。快速而可(ke)靠(kao)的結(jie)果。日期與時間標(biao)識(shi) (ISO/GLP)。 內(nei)部校(xiao)準適用于所有型號。 ◆操(cao)作(zuo)高效: 易于(yu)使用的界(jie)面可(ke)以讓您直(zhi)接進行各(ge)種應用和常(chang)規校準。輔(fu)以清潔(jie)方便(bian)的特點,您的日常任務將變得快(kuai)捷而高(gao)效。界面直觀。 10種內(nei)置應(ying)用程序。 圓弧邊緣(yuan)和光滑表面確保清潔輕松簡單 | |||||
梅特勒精密分析天平技(ji)術(shu)參數(shu) | |||||
內(nei)部(bu)校準的天平型(xing)號(hao) | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |
外部校準的天(tian)平型號(hao) | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |
zui大稱(cheng)量值 | 120 g | 220g | 320g | 420g | |
可讀性(xing) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
重復(fu)性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
線性誤差(cha) | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |
穩定時間 | 1.5 s | ||||
靈敏度(溫度漂移) | 3.0 ppm/°C | ||||
秤盤外形尺寸 | φ120 mm | ||||
凈重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||
應用 | 配方稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、求和稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、動態稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、計(ji)件稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、密度測定、百分比稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、檢重(zhong)稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、統計(ji)稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)、自由因子稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang) |
- 上一篇:PRACTUM124-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME204梅特勒分析天平