梅特勒精密分析天平
簡要描(miao)述:梅特勒精密分析天平主要功(gong)能(neng)有配(pei)方稱(cheng)量(liang)、求和稱(cheng)量(liang)、動態稱(cheng)量(liang)、計(ji)數稱(cheng)量(liang)、密度稱(cheng)量(liang)、百分比稱(cheng)量(liang)、檢重稱(cheng)量(liang)、統計(ji)稱(cheng)量(liang)、自由因(yin)子稱(cheng)量(liang)等。
產品型(xing)號: ME103
所屬分類(lei):電子天(tian)平系(xi)列
更新時間:2023-04-16
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 千分之一克 | 最大稱量 | 120g |
梅特勒精密分析天平ME103 | |||||
產品(pin)簡(jian)介(jie) | |||||
應用(yong) 配(pei)方稱(cheng)(cheng)(cheng)量、求(qiu)和稱(cheng)(cheng)(cheng)量、動態稱(cheng)(cheng)(cheng)量、計數(shu)稱(cheng)(cheng)(cheng)量、密(mi)度(du)稱(cheng)(cheng)(cheng)量、百分比稱(cheng)(cheng)(cheng)量、檢重稱(cheng)(cheng)(cheng)量、統計稱(cheng)(cheng)(cheng)量、自由(you)因子稱(cheng)(cheng)(cheng)量 | |||||
功能 | |||||
◆高(gao)效便(bian)捷(jie)的(de)性能: NewClassic ME天平采用人(ren)體(ti)工程學設計,讓日常常規稱量輕(qing)松高(gao)效。 基(ji)本功能唾手可(ke)(ke)得,日(ri)復一(yi)日(ri)為您提供精(jing).確(que)可(ke)(ke)靠(kao)的稱量結果。但您還可(ke)(ke)以(yi)(yi)獲得更多。這些堅固的通用型天平(ping)不僅(jin)讓您在日(ri)常任務中可(ke)(ke)以(yi)(yi)直觀操作(zuo),并快速獲得結果,而且(qie)易(yi)于清潔,配有前(qian)置水平(ping)調節腳,僅(jin)需按動一(yi)鍵(jian)就可(ke)(ke)以(yi)(yi)進行內部校準。 ◆設計堅(jian)固(gu): ME 天平的(de)性(xing)能持久。堅(jian)固(gu)的(de)結構和高品質材料,確保您可以在(zai)未來(lai)的(de)很多年中,始終獲取值得信賴的(de)精.確結果,堅(jian)固(gu)的(de)金(jin)屬(shu)機架,加固(gu)的(de)機身。過載保護zui高可達100kg。 ◆簡單可(ke)靠:完mei的稱量(liang)技術確(que)(que)保穩定與精.確(que)(que)的稱量(liang)結(jie)果。快速而可(ke)靠的結(jie)果。日期與時間(jian)標識 (ISO/GLP)。 內部校(xiao)準適用于所(suo)有(you)型(xing)號。 ◆操作高效: 易于使用(yong)的界面可(ke)以讓您直接進行各種(zhong)應(ying)用(yong)和常(chang)規(gui)校準。輔以清(qing)潔(jie)方便的特(te)點,您的日常任(ren)務將變得(de)快捷而高效。界面直觀。 10種內(nei)置(zhi)應用程(cheng)序。 圓弧邊緣和光滑表面確保(bao)清潔輕松簡(jian)單 | |||||
梅特勒精密分析天平技術參(can)數 | |||||
內部校準(zhun)的天(tian)平型號 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |
外部(bu)校準的天平型號 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |
zui大稱量(liang)值 | 120 g | 220g | 320g | 420g | |
可讀(du)性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
重(zhong)復性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
線性誤(wu)差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |
穩定時間 | 1.5 s | ||||
靈敏度(溫度漂移) | 3.0 ppm/°C | ||||
秤盤外形(xing)尺(chi)寸 | φ120 mm | ||||
凈重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||
應用 | 配方稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、求和稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、動態稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、計(ji)(ji)件稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、密(mi)度測定、百分(fen)比稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、檢重稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、統計(ji)(ji)稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang)、自由(you)因子稱(cheng)量(liang)(liang)(liang)(liang) |
- 上一篇:PRACTUM124-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME204梅特勒分析天平